Don't miss the chance to multiply your impact, thanks to gift matching opportunities from some of our most generous donors.
Rank | Prize | Large College Leaderboard | Donors |
---|---|---|---|
1 | $1,000 | College of Engineering | 476 |
2 | $500 | Communication and Information | 200 |
3 | College of Arts & Sciences | 143 | |
4 | Gatton College of Business & Economics | 110 | |
5 | Agriculture, Food and Environment | 110 | |
6 | College of Education | 105 |
Rank | Prize | Small College and School Leaderboard | Donors |
---|---|---|---|
1 | $1,000 | College of Public Health | 98 |
2 | $500 | Martin School | 94 |
3 | Lewis Honors College | 57 | |
4 | College of Medicine | 24 | |
5 | College of Dentistry | 20 | |
6 | College of Design | 18 | |
7 | Patterson School | 6 |
Rank | Prize | Small Programs + Centers Leaderboard | Donors |
---|---|---|---|
1 | $1,000 | Osher Lifelong Learning Institute | 174 |
2 | $500 | Gaines Center for the Humanities | 110 |
3 | Center for Health Equity Transformation | 30 | |
4 | Basic Needs and Persistence Fund | 28 | |
5 | Collegiate Recovery Community | 21 | |
6 | Center for Applied Energy Research | 17 | |
7 | First Generation College Student Fund | 15 | |
8 | Human Development Institute | 15 | |
9 | Women & Philanthropy Network | 7 | |
10 | Institutional Diversity | 6 | |
11 | International Center | 5 | |
12 | Center for Research on Violence Against Women | 5 | |
13 | UK LEADS | 5 | |
14 | Still We Rise | 4 | |
15 | Bilal ibn Rabah Scholarship Fund | 3 | |
16 | Center for Interprofessional Health Education | 2 | |
17 | KYNETIC | 1 |
Rank | Department | Donors |
---|---|---|
1 | Alumni Association | 57 |
2 | KY - Jefferson County UK Alumni Club | 30 |
3 | KY - Fayette County UK Alumni Club | 21 |
4 | TN - Greater Nashville UK Alumni Club | 9 |
5 | KY - Christian County UK Alumni Club | 8 |
6 | KY - Fulton County UK Alumni Club | 7 |
7 | KY - Northern Kentucky-Greater Cincinnati | 7 |
8 | KY - Cumberland Valley East UK Alumni Club | 6 |
9 | CA - San Diego UK Alumni Club | 6 |
10 | TX - Greater Houston UK Alumni Club | 5 |
11 | OH - Northeast Ohio UK Alumni Club | 5 |
12 | IL - Greater Chicago UK Alumni Club Scholarship | 4 |
13 | KY - McCracken County UK Alumni Club | 4 |
14 | KS - Kansas City UK Alumni Club | 3 |
15 | FL - Sarasota Suncoast UK Alumni Club | 3 |
16 | FL - Tampa Bay UK Alumni Club | 3 |
17 | NY - Greater New York City UK Alumni Club | 3 |
18 | OH - Greater Dayton UK Alumni Club | 3 |
19 | KY - Hopkins County UK Alumni Club | 2 |
20 | GA - Greater Atlanta UK Alumni Club | 2 |
21 | TN - Chattanooga UK Alumni Club | 2 |
22 | DC - Nation's Capital UK Alumni Club | 2 |
23 | OH - Central Ohio UK Alumni Club | 2 |
24 | CA - Northern California UK Alumni Club | 2 |
25 | WV - West Virginia UK Alumni Club | 2 |
26 | TN - Knoxville UK Alumni Club | 2 |
27 | KY - Franklin County UK Alumni Club | 2 |
28 | IN - Central Indiana UK Alumni Club | 2 |
29 | KY - Warren County UK Alumni Club | 2 |
30 | NC - Triangle Area UK Alumni Club | 1 |
31 | FL - Jacksonville UK Alumni Club | 1 |
32 | KY - Henderson UK Alumni Club | 1 |
33 | TX - Dallas-Fort Worth UK Alumni Club | 1 |
34 | AL - Greater Birmingham UK Alumni Club | 1 |
35 | KY - Shelby County UK Alumni Club | 1 |
36 | LA - New Orleans UK Alumni Club | 1 |
37 | WA - Pacific Northwest UK Alumni Club | 1 |
38 | KY - Clark County UK Alumni Club | 1 |
39 | MA - Boston UK Alumni Club | 1 |
40 | KY - Big Sandy UK Alumni Club | 1 |
41 | AL - Northern Alabama UK Alumni Club | 1 |
42 | FL - Central Florida UK Alumni Club | 1 |
43 | KY - Cumberland Valley West UK Alumni Club | 1 |
44 | KY - Danville-Boyle County UK Alumni Club | 1 |
45 | KY - Daviess County UK Alumni Club | 1 |
46 | KY - Greater Ashland UK Alumni Club | 1 |
47 | KY - Hardin County UK Alumni Club | 1 |
48 | KY - Harrison-Pendleton County UK Alumni Club | 1 |
49 | KY - Lake Cumberland UK Alumni Club | 1 |
50 | KY - Mason County UK Alumni Club | 1 |
51 | KY - Mercer County UK Alumni Club | 1 |
52 | KY - South Central UK Alumni Club | 1 |
53 | KY - Union County UK Alumni Club | 1 |
54 | MO - St. Louis UK Alumni Club | 1 |
55 | NC - Charlotte UK Alumni Club | 1 |
56 | OH - Northwest Ohio UK Alumni Club | 1 |
57 | SC - Upstate South Carolina UK Alumni Club | 1 |
58 | TN - Memphis UK Alumni Club | 1 |
59 | TX - Central Texas UK Alumni Club | 1 |
60 | VA - Central Virginia UK Alumni Club | 1 |
Rank | Prize | Medium College Leaderboard | Donors |
---|---|---|---|
1 | $1,000 | College of Fine Arts | 123 |
2 | $500 | College of Pharmacy | 41 |
3 | Rosenberg College of Law | 40 | |
4 | College of Health Sciences | 33 | |
5 | College of Nursing | 31 | |
6 | College of Social Work | 14 |
Rank | Prize | Large Program and Unit Leaderboard | Donors |
---|---|---|---|
1 | $1,000 | Athletics | 182 |
2 | $500 | The Arboretum, State Botanical Garden of Kentucky | 54 |
3 | UK Libraries | 53 | |
4 | WUKY | 23 | |
5 | Kentucky Children's Hospital | 16 | |
6 | Parent and Family Association | 8 | |
7 | CRISIS Employee Assistance Program | 8 | |
8 | UK HealthCare | 6 |
Rank | Department | Raised |
---|---|---|
1 | Alumni Association | $9,327.50 |
2 | KY - Jefferson County UK Alumni Club | $2,617.00 |
3 | TX - Greater Houston UK Alumni Club | $2,250.00 |
4 | KY - Fayette County UK Alumni Club | $2,091.00 |
5 | KY - Fulton County UK Alumni Club | $1,780.00 |
6 | KY - Hopkins County UK Alumni Club | $1,750.00 |
7 | GA - Greater Atlanta UK Alumni Club | $1,600.00 |
8 | KY - Cumberland Valley East UK Alumni Club | $1,275.00 |
9 | KY - Northern Kentucky-Greater Cincinnati | $1,200.00 |
10 | TN - Chattanooga UK Alumni Club | $1,050.00 |
11 | NC - Triangle Area UK Alumni Club | $1,000.00 |
12 | OH - Northeast Ohio UK Alumni Club | $950.00 |
13 | KY - Christian County UK Alumni Club | $875.00 |
14 | TN - Greater Nashville UK Alumni Club | $850.00 |
15 | FL - Jacksonville UK Alumni Club | $522.00 |
16 | CA - San Diego UK Alumni Club | $350.00 |
17 | IL - Greater Chicago UK Alumni Club Scholarship | $325.00 |
18 | KY - McCracken County UK Alumni Club | $325.00 |
19 | KS - Kansas City UK Alumni Club | $325.00 |
20 | DC - Nation's Capital UK Alumni Club | $275.00 |
21 | FL - Sarasota Suncoast UK Alumni Club | $250.00 |
22 | OH - Central Ohio UK Alumni Club | $250.00 |
23 | KY - Henderson UK Alumni Club | $250.00 |
24 | TX - Dallas-Fort Worth UK Alumni Club | $250.00 |
25 | CA - Northern California UK Alumni Club | $200.00 |
26 | WV - West Virginia UK Alumni Club | $200.00 |
27 | TN - Knoxville UK Alumni Club | $190.00 |
28 | FL - Tampa Bay UK Alumni Club | $169.99 |
29 | KY - Franklin County UK Alumni Club | $150.00 |
30 | NY - Greater New York City UK Alumni Club | $100.00 |
31 | AL - Greater Birmingham UK Alumni Club | $100.00 |
32 | KY - Shelby County UK Alumni Club | $100.00 |
33 | LA - New Orleans UK Alumni Club | $100.00 |
34 | WA - Pacific Northwest UK Alumni Club | $100.00 |
35 | OH - Greater Dayton UK Alumni Club | $55.00 |
36 | IN - Central Indiana UK Alumni Club | $55.00 |
37 | KY - Warren County UK Alumni Club | $55.00 |
38 | KY - Clark County UK Alumni Club | $50.00 |
39 | MA - Boston UK Alumni Club | $50.00 |
40 | KY - Big Sandy UK Alumni Club | $40.00 |
41 | AL - Northern Alabama UK Alumni Club | $5.00 |
42 | FL - Central Florida UK Alumni Club | $5.00 |
43 | KY - Cumberland Valley West UK Alumni Club | $5.00 |
44 | KY - Danville-Boyle County UK Alumni Club | $5.00 |
45 | KY - Daviess County UK Alumni Club | $5.00 |
46 | KY - Greater Ashland UK Alumni Club | $5.00 |
47 | KY - Hardin County UK Alumni Club | $5.00 |
48 | KY - Harrison-Pendleton County UK Alumni Club | $5.00 |
49 | KY - Lake Cumberland UK Alumni Club | $5.00 |
50 | KY - Mason County UK Alumni Club | $5.00 |
51 | KY - Mercer County UK Alumni Club | $5.00 |
52 | KY - South Central UK Alumni Club | $5.00 |
53 | KY - Union County UK Alumni Club | $5.00 |
54 | MO - St. Louis UK Alumni Club | $5.00 |
55 | NC - Charlotte UK Alumni Club | $5.00 |
56 | OH - Northwest Ohio UK Alumni Club | $5.00 |
57 | SC - Upstate South Carolina UK Alumni Club | $5.00 |
58 | TN - Memphis UK Alumni Club | $5.00 |
59 | TX - Central Texas UK Alumni Club | $5.00 |
60 | VA - Central Virginia UK Alumni Club | $5.00 |
University of Kentucky
© 2023 University of Kentucky, All Rights Reserved